ماكينة تبريد
+
  • ماكينة تبريد

ماكينة تبريد

يُعدّ المبرّد جهازًا لتبريد المواد المحمّصة، وينتمي إلى معدّات الأسطوانات الدوّارة. يُستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في مواد البناء الإسمنتية، والمعادن غير الحديدية، والمعادن الحديدية، ومواد المقاومات، والكيماويات الخام، والخزف، وصناعة الورق، إلخ؛ يتميّز بقدرة إنتاجية كبيرة، ودرجة عالية من الآلية، وسهولة الصيانة والتشغيل، إلخ.

إنتاج ممتاز

إنتاج ممتاز

خدمة ما بعد البيع خالية من الهموم

ضمان الجودة

تصنيف المنتج:

فرن دوار

واتساب:+86-15038279844

مقدمة المنتج

يُعدّ المبرّد جهازًا لتبريد المواد المحمّصة، وينتمي إلى معدّات الأسطوانات الدوّارة. يُستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في مواد البناء الإسمنتية، والمعادن غير الحديدية، والمعادن الحديدية، ومواد المقاومات، والكيماويات الخام، والخزف، وصناعة الورق، إلخ؛ يتميّز بقدرة إنتاجية كبيرة، ودرجة عالية من الآلية، وسهولة الصيانة والتشغيل، إلخ.

 

 

المعلمات التقنية الرئيسية لجهاز التبريد

مواصفات الموديل الأسطوانة المحرك الكهربائي موديل المُختزل الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع (مم)
الحجم (م³ 3) السرعة الميل (%) النموذج الطاقة (كيلوواط)
φ1×15 11.8 5 5 YCT200-4B 7.5 ZQ400 15000×1876×2069
中1.2×12 13.57 5 5 YCT225-4A 11 ZQ500 12000×2159×2475
φ1.2×15 17 4-5 5 YCT225-4B 15 ZQ500 15000×2294×2475
φ1.2×20 22.6 4-5 5 YCT225-4B 15 ZQ500 20000×2294×2475
φ1.5×10 17.67 3-5 5 YCT225-4B 15 ZQ650 10000×2655×2895
φ1.5×14 24.9 3-5 5 YCT225-4B 15 ZQ650 14000×2655×2895
φ1.5×18 31.8 3-5 5 YCT250-4A 18.5 ZQ650 18000×2655×2895
φ1.5×20 35.3 3-5 5 YCT250-4A 18.5 ZQ650 20000×2655×2895
φ1.8×16 30.5 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 16000×3060×2980
φ1.8×18 45.8 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 18000×3060×2980
φ1.8×20 50.9 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 20000×3060×2980
φ2.0×16 50.3 3-5 3.5 YCT250-4B 22 ZQ750 16000×3340×3420
φ2.0×20 62.8 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 20000×3340×3420
φ2.2×14 53.2 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 14000×3620×3570
φ2.2×18 68.4 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 18000×3620×3570
φ2.2×20 76 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 20000×3620×3570
φ2.4×16 72.3 3-4 3.5 YCT280-4A 30 ZQ850 16000×3860×3760
φ2.4×20 90.4 3-4 3.5 YCT280-4A 30 ZQ850 20000×3860×3760
φ2.8×28 172 2.5 3.5 Y280M-6 55 ZQ1000 28000×4350×4200
φ3×30 212 1-2 3.5 Y315S-6 75 ZL115 30000×4860×4630

فيديو المنتج

回转窑制作车间11 (11).mp4
煤泥烘干视频 (4).mp4
煤泥烘干视频 (1).mp4
煤泥烘干视频 (3).mp4
煤泥烘干视频 (2).mp4
现场安装 (8).mp4
< 12 > إلى صفحة

الكلمات المفتاحية:

المنتجات ذات الصلة

المنتجات ذات الصلة

الحصول على عرض أسعار

اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج

الحصول على عرض أسعار

اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج

إرسال
%{tishi_zhanwei}%