
حزام ناقل
المعلمات التقنية الرئيسية لناقل الحزام
إنتاج ممتاز
إنتاج ممتاز
خدمة ما بعد البيع خالية من الهموم
ضمان الجودة
تصنيف المنتج:
معدات نقل وتغذية
واتساب:+86-15038279844
مقدمة المنتج
المعلمات التقنية الرئيسية لناقل الحزام
مواصفات الموديل | شريط الشحن | طول النقل (م) | قطر الأسطوانة الدافعة (مم) | قدرة الإنتاج (طن / ساعة) | الطاقة (كيلوواط) | ||
العرض (مم) | السرعة (م / ث) | الميل (° ) | |||||
TD-500 | 500 | 0.8 ~ 2.5 | 0 ~ 20 | 2 ~ 240 | 500,630 | 40 ~ 232 | 1.5 ~ 30 |
TD-650 | 650 | 0.8 ~ 2.5 | 0 ~ 20 | 2 ~ 240 | 500,630 | 67 ~ 391 | 1.5 ~ 45 |
TD-800 | 800 | 0.8 ~ 3.15 | 0 ~ 20 | 2 ~ 240 | 500,630 | 118 ~ 824 | 2.2 ~ 75 |
TD-1000 | 1000 | 1 ~ 3.15 | 0 ~ 20 | 2 ~ 240 | 500,630,800 | 230 ~ 1233 | 4 ~ 100 |
فيديو المنتج
الكلمات المفتاحية:
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار
اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج