
مطحنة الكرات ذات محرك حافة التوفير في الطاقة من MQZ
يُعد مطحنة الكرات ذات محرك الحافة من نوع المحامل تحولاً تقنياً. بالمقارنة مع مطحنة الكرات التقليدية، فهي تقلل من التيار الكهربائي بنسبة 15%، وتقلل من تيار التشغيل بنسبة 50%، وتحسن مشاكل عدم التمركز الكافي، وعدم استقرار التشغيل، وارتفاع وانخفاض التيار، والتآكل الشديد للجسم المجوف وفقًا لظاهرة احتراق سبيكة بابيت، والتوقف، وتعليق الإنتاج. بعد اعتماد المحامل الدوارة، يمكن الاستمرار في استخدام العمود المجوف، مما يوفر 90% من زيت التشحيم، ويزيد من سعة التحميل بنسبة 20%، ويزيد من الإنتاج بنسبة 15%، ويزيد من السرعة بنسبة 10%، ويوفر 20-30% من الكهرباء لكل وحدة.
إنتاج ممتاز
إنتاج ممتاز
خدمة ما بعد البيع خالية من الهموم
ضمان الجودة
تصنيف المنتج:
مطحنة الكرة
واتساب:+86-15038279844
مقدمة المنتج
تُستخدم هذه السلسلة من مطاحن الكرات على نطاق واسع في معالجة المعادن، والصناعة الكيميائية، والفحم، والأسمنت، والمواد المقاومة للحرارة، وغيرها من الصناعات.
يُعد مطحنة الكرات ذات الدفع الجانبي من نوع المحامل تحولاً تقنياً. بالمقارنة مع مطحنة الكرات التقليدية: فهي تقلل من التيار الكهربائي بنسبة 15٪، وتقلل من التيار الكهربائي للتشغيل بنسبة 50٪، وتحسن من تركز مطحنة الكرات، والتشغيل غير المستقر، والتيار العالي والمنخفض، والاهتراء الشديد للعمود المجوف وفقًا لحرق سبيكة بابيت، والإغلاق، وتوقف الإنتاج. بعد استخدام المحامل الدوارة، يمكن الاستمرار في استخدام العمود المجوف، مما يوفر 90٪ من زيت التشحيم، ويزيد من قدرة التحميل بنسبة 20٪، ويزيد من الإنتاج بنسبة 15٪، ويزيد من السرعة بنسبة 10٪، ويوفر 20-30٪ من الكهرباء لكل وحدة.
النموذج | حجم الاسطوانة (م) | السرعة (دورة/دقيقة) |
تحميل الكرات (طن) |
حجم التغذية (مم) |
حجم تفريغ الخام (مم) |
الإنتاجية (طن/ساعة) | قدرة المحرك (كيلوواط) |
MQZ1224 | 1.2 × 2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-6.8 | 37 |
MQZ1245 | 1.2 × 45 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0.074-0.6 | 1.6-12 | 45 |
MQZ1530 | 1.5 × 3 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.9-16.5 | 65 |
MQZ1557 | 1.5 × 5.7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-25 | 95 |
MQZ1645 | 1.6 × 4.5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-24 | 95 |
MQZ1836 | 1.8 × 3.6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-40 | 132 |
MOZ1864 | 1.6 × 6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 155 |
MOZ2130 | 2.1 × 3 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
MOZ2136 | 2.1 × 3.6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-61 | 155 |
MQZ2265 | 2.2 × 6.5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-35 | 210 |
MQZ2430 | 2.4 × 3 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-92 | 210 |
MQZ2436 | 2.4 × 3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-95 | 210 |
MQZ2465 | 2.4 × 6.5 | 22 | 36 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-110 | 260 |
MOZ2736 | 2.7 × 3.6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-140 | 310 |
MOZ2745 | 2.7 × 4.5 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-150 | 320 |
MOZ2836 | 2.8 × 3.6 | 20 | 42 | 0-25 | 0.074-04 | 15-140 | 310 |
MOZ3060 | 3 × 6 | 19 | 70 | 0-25 | 0.074-04 | 100-145 | 630 |
MQZ3245 | 3.2 × 4.5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 |
MQZ3260 | 3.2 × 6 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-150 | 800 |
MQZ3645 | 3.6 × 4.5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-220 | 1000 |
MQZ3660 | 3.6 × 6 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0.074-0.4 | 50-230 | 1250 |
مطحنة كرات ناقلة تحمل فيضان MQYZ موفرة للطاقة
النموذج | قطر الاسطوانة (مم) | طول الاسطوانة (مم) | تحميل الكرات (طن) | السرعة (دورة/دقيقة) | حجم تفريغ الخام (مم) | الإنتاجية (طن/ساعة) | الطاقة (كيلوواط) |
MQYZ1530 | 1500 | 3000 | 8.6 | 22.5-29.8 | 0.3-0.074 | 6-2.8 | ≤65 |
MQYZ2130 | 2100 | 3000 | 17.6 | 19-25.2 | 0.3-0.074 | 12.6-5.8 | ≤155 |
MQYZ2136 | 2100 | 3600 | 21 | 19-25.2 | 0.3-0.074 | 12.8-6 | ≤155 |
MQYZ2424 | 2400 | 2400 | 18.8 | 17.8-23.5 | 0.3-0.074 | 13.2-6.2 | ≤210 |
MQYZ2430 | 2400 | 3000 | 23 | 17.8-23.5 | 0.3-0.074 | 16.6-7.8 | ≤210 |
MQYZ2736 | 2700 | 3600 | 35 | 16.8-22.2 | 0.3-0.074 | 25-11.7 | ≤310 |
MQYZ2740 | 2700 | 4000 | 38 | 16.8-22.2 | 0.3-0.074 | 27.7-13 | ≤310 |
MQYZ3245 | 3200 | 4500 | 61 | 15.5-20.4 | 0.3-0.074 | 44-21.6 | ≤630 |
MQYZ3254 | 3200 | 5400 | 73 | 15.5-20.4 | 0.3-0.074 | 52.8-25.9 | ≤800 |
MQYZ3260 | 3200 | 6000 | 86 | 15.5-20.4 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | ≤800 |
MQYZ3645 | 3600 | 4500 | 76 | 14.5-19.2 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | ≤800 |
MQYZ3650 | 3600 | 5000 | 86 | 14.5-19.2 | 0.3-0.074 | 67-28.1 | ≤1000 |
MQYZ3660 | 3600 | 6000 | 102 | 14.5-19.2 | 0.3-0.074 | 74.1-32.4 | ≤1250 |
فيديو المنتج
الكلمات المفتاحية:
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار
اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج