
غربال هزاز دائري
يُطلق على غربال الاهتزاز الدائري اسم غربال الاهتزاز الدائري باختصار لأن مسار حركته يشبه الدائرة. ويُعد غربال الاهتزاز الدائري نوعًا جديدًا من غربال الاهتزاز متعدد الطبقات وعالي الكفاءة. ويستخدم غربال الاهتزاز الدائري (غربال الاهتزاز الدائري) كتلة غير مركزية لضبط السعة، وله خط طويل لفرز المواد، وله العديد من مواصفات الفرز. ويُستخدم غربال الاهتزاز الدائري على نطاق واسع في تصنيف المنتجات في التعدين، ومواد البناء، والنقل، والطاقة، والصناعات الكيميائية وغيرها. ويتميز بمزايا قوة الإثارة القوية، والهيكل البسيط، وسهولة الصيانة، والتشغيل المستقر، وقدرة المعالجة الكبيرة، وطول العمر، وانخفاض الضوضاء.
إنتاج ممتاز
إنتاج ممتاز
خدمة ما بعد البيع خالية من الهموم
ضمان الجودة
تصنيف المنتج:
معدات التعدين والكسح والغربلة
واتساب:+86-15038279844
مقدمة المنتج
يُطلق على غربال الاهتزاز الدائري اسم غربال الاهتزاز الدائري باختصار لأن مسار حركته يشبه الدائرة. غربال الاهتزاز الدائري هو نوع جديد من غربال الاهتزاز ذو طبقات متعددة وكفاءة عالية. يستخدم غربال الاهتزاز الدائري (غربال الاهتزاز الدائري) كتلة غير مركزية لضبط السعة، وخط فحص المواد طويل، ومواصفات الفحص كثيرة. يستخدم غربال الاهتزاز الدائري على نطاق واسع في تصنيف المنتجات في التعدين، ومواد البناء، والنقل، والطاقة، والكيميائية، وغيرها من الصناعات. يتميز بمزايا قوة الإثارة القوية، والهيكل البسيط، والصيانة المريحة، والتشغيل المستقر، وسعة المعالجة الكبيرة، وعمر الخدمة الطويل، وانخفاض الضوضاء.
ميزات
1. تُستخدم الكتلة غير المركزية كقوة إثارة، وقوة الإثارة قوية؛
2. يستخدم شعاع الشاشة وصندوق الشاشة مسامير عالية القوة، وهي بسيطة في الهيكل وسهلة وسريعة الصيانة؛ يتم استخدام اقتران الإطارات، والاتصال طبيعي، والتشغيل مستقر؛
3. يجعل الهيكل ذو السعة الصغيرة، والتردد العالي، والميل الكبير، الجهاز يتمتع بكفاءة فرز عالية، وسعة معالجة كبيرة، وعمر خدمة طويل، وانخفاض استهلاك الطاقة، وانخفاض الضوضاء.
المعلمات التقنية لشاشة الاهتزاز الدائرية
النموذج | مواصفات سطح الشاشة (مم) | عدد طبقات الشاشة | حجم الشاشة (مم) | حجم التغذية (مم) | قدرة الإنتاج (طن / ساعة) | الطاقة (كيلوواط) | تردد الاهتزاز (دورة في الدقيقة) | السعة المزدوجة (مم) |
2YZS1237 | 3700 × 1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700 × 1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800 × 1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800 × 1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800 × 1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800 × 1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800 × 1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000 × 1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000 × 1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000 × 1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000 × 2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000 × 2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000 × 2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000 × 2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000 × 2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000 × 2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZS2870 | 7000 × 2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22 × 2 | 750 | 8 |
3YZS2870 | 7000 × 2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22 × 2 | 750 | 8 |
2YZS3070 | 7000 × 3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZS3070 | 7000 × 3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
فيديو المنتج
الكلمات المفتاحية:
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار
اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج